| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Gwneuthurwr | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Math o Bŵer | 动力类型 | Batri | Batri | |
| 1.4 | Math o Weithrediad | 驾驶方式 | Eistedd | Eistedd | |
| 1.5 | Capasiti wedi'i Raddio | 额定载荷 | C(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Canolfan Lwytho | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Blaen Dros y Llaw | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Sylfaen olwynion | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Weight 重量 | |||||
| 2.1 | Pwysau Gwasanaeth(incl.battery) | 整车重量(含电池) | Kg | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Mathau o Olwynion | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Olwyn Llwytho | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Olwyn gyriant | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Olwyn cydbwysedd | 稳定轮尺寸 | Mm | / | / |
| 3.5 | Nifer yr olwynion,,blaen/cefn (x=olwyn gyriant) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Troedio olwyn,blaen | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Troedio'r olwyn,cefn | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Mast Tilt blaen/cefn | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast ar gau uchder | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Uchder lifft am ddim | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Uchder codi | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Uchder estynedig mast gyda llwyth-yn-ôl | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Uchder y caban | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Uchder sedd | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Uchder y goes | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Hyd cyffredinol | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Lled cyffredinol | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Maint fforc | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Lled y cerbyd fforc | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Fforc y tu allan i'r lled | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560 ~ 2900 | 560 ~ 2900 |
| 4.15 | Lled y goes fewnol | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Cyrraedd strôc | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Clirio tir mast (heb gamera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Cyflymder gyrru(llwyth/dadlwytho) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Cyflymder codi (llwyth/dadlwytho) | 起升速度,满/空载 | mm/au | 170/220 | |
| 5.3 | Gostwng cyflymder (llwyth/dadlwytho) | 下降速度,满/空载 | mm/au | / | / |
| 5.4 | Max.gradeability gyrru syth,llwyth/dadlwytho(S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Max.gradeability gyrru ochr,llwyth/dadlwytho(S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Math o frêc | 制动方式 | Math electromagnetig | Mecanyddol/Electromagnetig | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Modur gyrru(S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | Kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Codi modur(S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | Kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Foltedd /capasiti batri | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Pwysau batri | 电池重量 | Kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | System lywio | 转向系统 | Cyfran electro-hydrolig | Hydrolig | |
| Other其他 | |||||
| 7.1 | Math o newid batri | 电池更换方式 | Hoistio | Tynnu ochr | |
May 12, 2022Gadewch neges
tryc cyrhaeddiad trydan aml-gyfeiriadol
Anfon ymchwiliad
















