Pedal Gyrru Gorsaf yn Mabwysiadu Dyluniad Amsugno Sioc Tryc Cyrraedd





| Safonol | ||||||||||||||
| 1.1 | Brand | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | TF12(mast deublyg) | TF12(Mast rhad ac am ddim Triplex llawn) | TF15D(mast deublyg) | TF15D(Mast rhad ac am ddim Triplex) | TF15(mast deublyg) | TF15(Mast rhad ac am ddim Triplex llawn) | TF20(mast deublyg) | TF20(Mast rhad ac am ddim Triplex llawn) | TF25(mast deublyg) | TF25(Mast rhad ac am ddim Triplex llawn) | TF30(mast deublyg) | TF30(Mast rhad ac am ddim Triplex llawn) | |
| 1.3 | Math o bŵer | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | |
| 1.4 | Math o weithrediad | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | Sefwch ymlaen | |
| 1.5 | Cynhwysedd graddedig | Q (kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Canolfan llwytho | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | bargod blaen | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Wheelbase | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Pwysau | ||||||||||||||
| 2.1 | Pwysau gwasanaeth (gan gynnwys batri) | Kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Capasiti echel heb unrhyw lwyth, maint ochr gyrru / llwyth | Kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Capasiti echel gyda llwyth llawn (fforch ymlaen) ochr gyriant / maint llwyth | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Capasiti echel gyda llwyth llawn (fforch yn ôl) ochr gyriant / maint llwyth | Kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Olwynion | ||||||||||||||
| 3.1 | Math o olwyn | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Olwyn flaen | Mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Olwyn yrru | Mm | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Olwyn ategol | Mm | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Nifer yr olwynion blaen/cefn (x=olwyn yrru) | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | 2/1 x plws 2 | |
| 3.6 | Gwadn olwyn, ochr gyrru | B10 (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Gwadn olwyn, ochr llwyth | B11 (mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Maint | ||||||||||||||
| 4.1 | Tilt fforch | / ( gradd ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Uchder caeedig y mast | H1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Uchder lifft am ddim | H2 (mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Uchder lifft | H3 (mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Uchder estynedig y mast gyda chynhalydd llwyth | H4 (mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Uchder gard uwchben | H6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Nodweddion Cynnyrch:
1. Mae blwch trawsyrru, echel gyrru a rhannau craidd eraill yn cael eu hunan-wneud gan HELI, mae eu cyfarpar gweithgynhyrchu blwch a chynulliad wedi cyrraedd lefel uwch ryngwladol. Mae rhannau allweddol y blwch yn cael eu mewnforio, ac mae cyfradd methiant y cynulliad blwch yn isel, ac mae ganddo'r blwch domestig o'r ansawdd gorau.
2. Gydag ymlyniad o wahanol fathau o'r mastiau, mae pob un yn defnyddio bloc pwli pibell dwbl adeiledig, ac mae ganddynt strwythur cryno, ymddangosiad hardd, gallu tramwy da, yn cael eu mabwysiadu gyntaf yn ein gwlad (Technoleg Patent).
3. Mae pob piblinell mast codi wedi'i gyfarparu â falf diogelwch atal ffrwydrad i sicrhau diogelwch y broses codi.
4. Mae system wacáu yn defnyddio pibell rhychiog i wireddu cysylltiad hyblyg â ffrâm, a lleihau dirgryniad a sŵn y cerbyd cyfan.
5. Mae'r echel llywio a'r lle cysylltiad ffrâm wedi gwneud y prosesu amsugno sioc, ac mae sioc y cerbyd cyfan wedi gostwng 30 y cant.
6. Gall defnyddio muffler cymeriant atal y pwls cymeriant, felly gall leihau'r sŵn cymeriant.
7. Mae uniad pibell a chymal pontio ar y gweill wedi'u selio â ffurf côn, sydd ag effaith selio da.
8. sêl ar gyfer y rhannau allweddol o'r silindr yn cael eu mewnforio gan NOK, sy'n cyfrannu at selio dibynadwy ac ansawdd sefydlog.
9. llywio trapesiwm defnyddio rhaglen gorau posibl, ac mae'r gwall mwyaf yn llai nag 1gradd, yn gallu lleihau traul teiars a gwella bywyd gwasanaeth.
Tagiau poblogaidd: pedal gyrru gorsaf yn mabwysiadu dyluniad amsugno sioc lori cyrhaeddiad trydan, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pris, rhad, pricelist, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





















