Stacker Pallet Trydan Llawn 1500kg Anarferol Ac Eithriadol
Uchder codi: 1.6 - 3.5m
MODEL: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
STACKER TRYDANOL ECONOMAIDDDisgrifiad
Er mwyn dod ag effeithlonrwydd uchel a phentyrru paled diymdrech, Stacker Electrical Electric dyletswydd ysgafn Cyfres ESC yw'r model perffaith a mwyaf cost-effeithiol i ddisodli pentwr lled-drydan a phentwr llaw yn y farchnad.
MANTAIS:
Triniaeth Deallus Amlswyddogaethol gyda Phatent
Dyluniad gyda braich tiller hir a gweithrediad dymunol
Bydd switshis inching synhwyrydd golau, sydd â bywyd gweithredu hir ac ansawdd cyson, yn disodli switshis mecanyddol confensiynol.
Mae gwifrau'r arddangosfa wedi'u dylunio'n dda yn gwarantu bywyd gweithredu hir a chyfradd fethiant isel.
newid rhwng cyflymder crwban-cyflym a chrwban cyflymder-araf ar gyfer gweithrediad mwy diogel
mae gyriant unionsyth yn ei gwneud hi'n haws symud mewn mannau cyfyng
Gorchudd metel ar gyfer gwydnwch hirhoedlog
Paramedrau pwysig
| Manylebau 参数 | ||||||||
| Safon 标准 | ||||||||
| 1.1 | Gwneuthurwr | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Math o bŵer | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Arddull gyrru | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Llwyth graddedig | 额定载荷 | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Canolfan llwytho | 载荷中心距 | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Wheelbase | 轴距 | Mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Pwysau 重量 | ||||||||
| 2.1 | Pwysau Gwasanaeth (heb fatri) | 自重(不含电池) | Kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Pwysau Gwasanaeth (gan gynnwys batri) | 自重(含电池) | Kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Olwyn 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Math o olwyn | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Maint olwyn flaen | 前轮尺寸 | Mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Maint olwyn gyrru | 驱动轮尺寸 | Mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Sefydlogi maint olwyn | 平衡轮尺寸 | Mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Nifer yr olwynion | 轮子数量 | PSC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maint 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Uchder caeedig y mast | 门架缩回时高度 | mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Uchder estynedig y mast gyda chynhalydd llwyth | 整车最高高度 | Mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Uchder lifft | 货叉起升高度 | Mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Hyd cyffredinol | 整车长度 | Mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Lled cyffredinol | 整车宽度 | Mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Lled fforch | 货叉宽度 | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Hyd fforc | 货叉长度 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Fforch y tu allan lled | 货叉外宽 | Mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Isafswm uchder arwyneb fforc | 货叉最低高度 | Mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Clirio tir mast | 离地间隙 | Mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Radiws troi (ac eithrio handlen) | 转弯半径(不含手把) | Mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | Mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Lled eil stacio ongl sgwâr (paled 800x1200) Canolfan llwyth C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Lled yr eil (paled 1000x1200) Canolfan llwytho C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Swyddogaeth 性能 | ||||||||
| 5.1 | Cyflymder gyrru, llwytho / dadlwytho | 行驶速度,满载/空载 | Km/awr | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Cyflymder codi, llwyth / dadlwytho | 起升速度,满载/空载 | mm/e | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Gostwng cyflymder, llwytho / dadlwytho | 下降速度,满载/空载 | mm/e | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Uchafswm gallu dringo, llwytho / dadlwytho | 爬坡度 ,满载/空载 | %( tanθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Gyrru 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Pŵer modur Drive (S2-60munud) | 驱动电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Pŵer modur codi, (S3-15%) | 提升电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Batri, foltedd/cynhwysedd graddedig | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Pwysau batri (Hyd * lled * uchder) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | Mm | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Dull brecio | 制动方式 | Electromagnetig 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501}(柯蒂斯) | ||||||
Tystysgrifau Cynhyrchion

Ein gwasanaethau
1. Atebion un-stop yn cynnig
2. cynnig gwasanaethau OEM
3. Cynnig gwasanaeth di-stop 24 awr
4. Traciwch y cynhyrchion i chi unwaith bob dau ddiwrnod, nes i chi gael y cynhyrchion.
5. Yn ystod gwarant, cyflenwi rhannau sbâr o fewn wythnos am ddim.
Gwybodaeth Cwmni
CO OFFER NOELIFT, LTD,yn gweithio mewn diwydiant fforch godi am fwy na 10 mlynedd. mae gennym asiant ym Malaysia a Periw a Chanada. os ydych chi'n chwilio am gydweithrediad hirdymor, croeso i chi dyfu i fyny gyda ni!

Tagiau poblogaidd: pentwr paled trydan llawn darbodus 1500kg hynod a rhagorol, gweithgynhyrchwyr pentwr paled trydan llawn economaidd 1500kg hynod a rhagorol Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




















